<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 03/04/2026 om 19:14 door All in One SEO v4.9.2 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.svasek.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Svasek Hydraulics</title>
		<link><![CDATA[https://www.svasek.nl]]></link>
		<description><![CDATA[Svasek Hydraulics]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:54:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.svasek.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuw-afdelingshoofd-svasek-hydraulics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuw-afdelingshoofd-svasek-hydraulics/]]></link>
			<title>Nieuw Afdelingshoofd Svasek Hydraulics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-publicatie-reducing-inundation-risk-at-barrier-islands-under-rising-sea-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-publicatie-reducing-inundation-risk-at-barrier-islands-under-rising-sea-level/]]></link>
			<title>Nieuwe Publicatie: Reducing inundation risk at barrier islands under rising sea level</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 10:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/downloads/]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/5719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/5719/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfoverslagstudie-san-niklaw-bay-malta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfoverslagstudie-san-niklaw-bay-malta/]]></link>
			<title>Golfoverslagstudie San Niklaw Bay, Malta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 06:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/marlein-geraeds-joins-the-svasek-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/marlein-geraeds-joins-the-svasek-team/]]></link>
			<title>Marlein Geraeds joins the Svašek team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/model-research/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/model-research/publications/]]></link>
			<title>PUBLICATIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/gate-lng-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/gate-lng-studies/]]></link>
			<title>Gate LNG studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 08:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/model-onderzoek/publicaties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/model-onderzoek/publicaties/]]></link>
			<title>PUBLICATIES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/merijn-niemeijer-joins-the-svasek-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/merijn-niemeijer-joins-the-svasek-team/]]></link>
			<title>Merijn Niemeijer joins the Svašek team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfstudie-marsascala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfstudie-marsascala/]]></link>
			<title>Golfstudie Marsascala, Malta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 06:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-study-marsascala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-study-marsascala/]]></link>
			<title>Wave study Marsascala, Malta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 11:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/hkv-and-svasek-are-one-organization-with-two-strong-brands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/hkv-and-svasek-are-one-organization-with-two-strong-brands/]]></link>
			<title>HKV and Svašek are one organization with two  strong brands</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/hkv-en-svasek-zijn-een-organisatie-met-twee-sterke-merken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/hkv-en-svasek-zijn-een-organisatie-met-twee-sterke-merken/]]></link>
			<title>HKV en Svašek zijn één organisatie met twee sterke merken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/aanwezig-op-de-waterbouwdag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/aanwezig-op-de-waterbouwdag/]]></link>
			<title>Aanwezig op de Waterbouwdag</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 12:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/meet-svasek-hkv-at-waterbouwdag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/meet-svasek-hkv-at-waterbouwdag/]]></link>
			<title>Meet Svašek &#038; HKV at Waterbouwdag</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 12:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/jan-van-noortwijkprijs-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/jan-van-noortwijkprijs-2025/]]></link>
			<title>Jan van Noortwijkprijs 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/jan-van-noortwijk-award-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/jan-van-noortwijk-award-2025/]]></link>
			<title>Jan van Noortwijk Award 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/ons-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/ons-team/]]></link>
			<title>Ons Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-overtopping-analysis-san-niklaw-bay-malta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-overtopping-analysis-san-niklaw-bay-malta/]]></link>
			<title>Wave overtopping analysis San Niklaw Bay, Malta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 07:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/new-publication-scour-protection-calculations-for-an-offshore-energy-island-using-detailed-wave-and-cfd-flow-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/new-publication-scour-protection-calculations-for-an-offshore-energy-island-using-detailed-wave-and-cfd-flow-modeling/]]></link>
			<title>New publication: Scour protection calculations for an offshore energy island using detailed wave and CFD flow modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 10:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-publicatie-scour-protection-calculations-for-an-offshore-energy-island-using-detailed-wave-and-cfd-flow-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-publicatie-scour-protection-calculations-for-an-offshore-energy-island-using-detailed-wave-and-cfd-flow-modeling/]]></link>
			<title>Nieuwe Publicatie: Scour protection calculations for an offshore energy island using detailed wave and CFD flow modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 10:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/new-publication-reducing-inundation-risk-at-barrier-islands-under-rising-sea-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/new-publication-reducing-inundation-risk-at-barrier-islands-under-rising-sea-level/]]></link>
			<title>New Publication: Reducing inundation risk at barrier islands under rising sea level</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 10:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/willem-wiersema-wereldkampioen-ilca-7-in-qingdao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/willem-wiersema-wereldkampioen-ilca-7-in-qingdao/]]></link>
			<title>Willem Wiersema Wereldkampioen ILCA 7 in Qingdao</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 06:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/willem-wiersema-crowned-ilca-7-world-champion-in-qingdao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/willem-wiersema-crowned-ilca-7-world-champion-in-qingdao/]]></link>
			<title>Willem Wiersema Crowned ILCA 7 World Champion in Qingdao</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 10:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/model-research/xbeach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/model-research/xbeach/]]></link>
			<title>XBEACH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 07:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/model-onderzoek/xbeach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/model-onderzoek/xbeach/]]></link>
			<title>XBEACH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 07:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/ontwerp-versterking-houtribdijk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/ontwerp-versterking-houtribdijk/]]></link>
			<title>Ontwerp versterking Houtribdijk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/design-report-sea-defence-breskens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/design-report-sea-defence-breskens/]]></link>
			<title>Design report sea defence Breskens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/ontwerpnota-waterkering-breskens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/ontwerpnota-waterkering-breskens/]]></link>
			<title>Ontwerpnota waterkering Breskens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/port-of-breskens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/port-of-breskens/]]></link>
			<title>Port of Breskens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/haven-van-breskens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/haven-van-breskens/]]></link>
			<title>Haven van Breskens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-conditions-port-of-vlissingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/wave-conditions-port-of-vlissingen/]]></link>
			<title>Wave conditions port of Vlissingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/metocean-studie-djibouti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/metocean-studie-djibouti/]]></link>
			<title>Metocean studie Djibouti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 12:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfcondities-buitenhaven-vlissingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/golfcondities-buitenhaven-vlissingen/]]></link>
			<title>Golfcondities Buitenhaven Vlissingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/phd-thesis-floris-de-wit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/phd-thesis-floris-de-wit/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Floris de Wit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 11:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-floris-de-wit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-floris-de-wit/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Floris de Wit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 11:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/history/]]></link>
			<title>History</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 11:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/geschiedenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/geschiedenis/]]></link>
			<title>Geschiedenis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 11:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/5255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/5255/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Anna Kroon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 07:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-anna-kroon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-anna-kroon/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Anna Kroon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 07:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/phd-thesis-gerard-dam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/phd-thesis-gerard-dam/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Gerard Dam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 06:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-medewerker-merijn-niemeijer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-medewerker-merijn-niemeijer/]]></link>
			<title>Nieuwe medewerker: Merijn Niemeijer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-gerard-dam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/phd-thesis-gerard-dam/]]></link>
			<title>PhD-Thesis Gerard Dam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 06:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/voorspellen-van-zoutgehalte-in-voordelta-haringvliet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/project/voorspellen-van-zoutgehalte-in-voordelta-haringvliet/]]></link>
			<title>Voorspellen van Zoutgehalte in Voordelta Haringvliet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 15:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/predicting-salinity-in-the-haringvliet-outer-delta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/project/predicting-salinity-in-the-haringvliet-outer-delta/]]></link>
			<title>Predicting Salinity in the Haringvliet Outer Delta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 15:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/inauguration-qrejten-breakwater-marsaxlokk-malta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/en/inauguration-qrejten-breakwater-marsaxlokk-malta/]]></link>
			<title>Commission Qrejten breakwater, Marsaxlokk, Malta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 11:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-medewerker-marlein-geraeds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.svasek.nl/nieuwe-medewerker-marlein-geraeds/]]></link>
			<title>Nieuwe medewerker: Marlein Geraeds</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
